مبدل فونیکس سری MINI
ویژگی محصول مبدل فونیکس سری MINI
- سازگاری با پروتکل هارت
 - کلیه مبدل های MINI Analog قابلیت نصب در محیط های ZONE 2EX را دارند.
 - امکان استفاده از یک منبع تغذیه برای تعداد زیادی از MINI Analog ها وجود دارد. (قابلیت BUS شدن از طریق پایه)
 - MINI Analog با ضخامت mm6.2 فضای بسیار کمی را اشغال می کنند و از آنجا که توان مصرفی آنها پایین است حرارت ناچیزی تولید نموده و در نتیجه عمر مفید طولانی تری نسبت به تجهیزات مشابه دارند.
کدکالا
شرح کالا ورودی خروجی
مبدل سنسور PT100 به انواع سیگنال های آنالوگ انتخاب رنج دمایی دلخواه توسط DIP-Switch
۲۸۶۴۲۷۳
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC
PT100
۰(۱)-۵ V
۰-۱۰ V
۰(۴)-۲۰ mA
مبدل سنسور مقاومتی و RTD به انواع سیگنال های آنالوگ انتخاب رنج دمایی دلخواه توسط نرم افزار و DIP-Switch
۲۹۰۲۸۴۹
MINI MCR-RTD-UI-NC
Pt , Ni, Cu
۰(۱)-۵ V
۰-۱۰ V
۰(۴)-۲۰ mA
مبدل انواع ترموکوپل به انواع سیگنال های آنالوگ انتخاب رنج دمایی دلخواه توسط نرم افزار و DIP-Switch
۲۹۰۲۸۵۱
MINI MCR-TC-UI-NC
B,EJ,K,N,R
S,T,L,U,A-1
A-2,A-3,M,L
۰(۱)-۵ V
جدول مشخصات مبدل و ایزولاتورها
 
کدکالا  | شرح کالا | ورودی | خروجی  | 
مبدل و ایزولاتور سیگنال های آنالوگ استاندارد به یکدیگر با قابلیت انتخاب نوع سیگنال توسط کاربر  | |||
۲۸۶۴۱۵۰  | MINI MCR-SL-UI-UI-NC  | ۰(۴) – ۲۰ mA  | ۰(۴) – ۲۰ mA  | 
۰(۲) – ۱۰ V  | ۰(۲) – ۱۰ V  | ||
۰(۱) – ۵ V  | ۰(۱) – ۵ V  | ||
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ ولتاژی به جریانی  | |||
۲۸۱۳۵۲۵  | MINI MCR-SL-U-I-4  | ۰-10V  | ۰(۴) – ۲۰ mA  | 
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ جریانی به ولتاژی  | |||
۲۸۱۳۵۳۸  | MINI MCR-SL-I-U-4  | ۰(۴) – ۲۰ mA  | ۰-10V  | 
تقویت کننده و ایزولاتور سیگنال جریانی  | |||
۲۸۶۴۴۰۶  | MINI MCR-SL-I-I  | ۴-20mA  | ۴-20mA  | 
ایزولاتور سیگنال جهت تغذیه و انتقال سیگنال انواع ترانسمیتر های دو یا سه سیمه  | |||
۲۸۶۴۴۲۲  | MINI MCR-SL-I-I  | ۴-20mA  | ۴-20mA  | 
مدل و ایزولاتور یک به دو با قابلیت انتخاب نوع ورودی توسط کاربر و ایجاد دو سیگنال خروجی مستقل و ایزوله  | |||
۲۸۶۴۱۷۶  | MINI MCR-SL-UI-2I-NC  | ۰(۴) – ۲۰ mA  | ۲ X 0(4)-20 mA  | 
۱-5V  | |||
۰-10V  | |||
مدل و ایزولاتور سیگنال های ولتاژی در محدوده میلی وات به سیگنال های آنالوگ استاندارد (ولتاژی و جریانی)  | |||
۲۸۱۰۷۸۰  | mV range up to 3 V  | mV range up to 3 V  | ۰(۴) – ۲۰ mA  | 
۱-5V  | |||
۰-10V  | |||
ایزولاتور loop-powered جهت ایزولاسیون سیگنال بدون احتیاج به منبع تغذیه مستقل (تغذیه از طریق سنسور)  | |||
۲۸۶۴۴۱۹  | MINI MCR-SL-1CP-I-I  | ۴-20mA  | ۴-20mA  | 
جدول مشخصات مبدل های سیگنال آنالوگ
کد کالا  | شرح کالا | ورودی | خروجی  | |||
مبدل سیگنال آنالوگ به فرکانس یا PWM – انتخاب نوع سیگنال ورودی و فرکانس خروجی توسط DIP – Switch  | ||||||
۲۸۶۴۰۸۲  | MINI MCR-SL-UI-F  | ۰(۱)-۵ V ۰(۲)-۱۰ V ۰(۲)-۱۰ mA ۰(۴)-۲۰ mA  | Frequency ۰ Hz-10 kHz PWM  | |||
مبدل فرکانس به سیگنال آنالوگ استاندارد – مناسب برای سنسورهای NAMUR و سنسورهایی با خروجی فرکانسی  | ||||||
۲۸۶۴۰۸۲  | MINI MCR-SL-F-UI-NC  | NAMUR NPN/PNP Frequency ۰ Hz-80 kHz  | ۰(۱)-۵ V ۰-۱۰ V ۰(۴)-۲۰ mA  | |||
مبدل پتانسیومتر به سیگنال آنالوگ استاندارد – انتخاب محدوده مقاومت ورودی و سیگنال خروجی توسط DIP – Switch  | ||||||
۲۸۶۴۰۹۵  | MINI MCR-SL-R-UI  | ۰ Ω -۱۰۰ kΩ  | ۰(۱)-۵ V ۰-۱۰ V ۰(۴)-۲۰ mA  | |||
درباره پایکاربنیان
شرکت پایکاربنیان، نماینده انحصاری فونیکس کنتاکت آلمان، وارد کننده انواع محافظ تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، اتوماسیون و مبدل های صنعتی و انواع ترمینال تابلویی و ملزومات جانبی در ایران می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:





