ویژگی فن و فیلتر های جدید ریتال مدل +Blue e
- افزایش راندمان و طول عمر فن و فیلترها
- کاهش گرد و خاک ورودی
- کاهش محسوس انرژی مصرفی
- قابلیت کنترل و مانیتورینگ از طریق IoT interface یا سیستم ModBus و یا سیستم آنالوگ با سیگنال ۰-۱۰ ولت و pwm
- قابلیت نصب و تعویض فیلتر بدن نیاز به ابزار
- دارای رله آلارم
- دارای IP54 و امکان ارتقا تا IP56
- قابلیت تعویض جریان هوا به صورت دستی
- قابلیت تعویض چهارجهته سوکت اتصال برق
- افزایش سطح و میزان هوادهی (به سبب استفاده از فیلتر پلیسه دار به جای فیبر خرده شده)
نسل جدید فن و فیلتر ریتال آلمان +Blue e
کمپانی ریتال آلمان که در دنیا تحت عنوان پپشرو در تولید و نوآوری تابلو های برق و متعلقات تابلو شناخته می شود از نسل جدید فن و فیلترهای مدل Blue e+ رونمایی کرده که این فن و فیلترها ضمن حفظ کیفیت مدل های قبلی قابلیت های زیادی به آن اضافه شده که تحولی شگرف در این صنعت محسوب می شود که انتظار می رود مهندسین پروژه و کارفرمایان ضمن استفاده از یک محصول خوشنام و با کیفیت سبب افزیش طول عمر تجهیزات و همچنین افزایش ارزش افزوده پروژه خود گرداند.
فن و فیلترهای جدید ریتال مدل Blue e+ در ۵سایز – ۸دسته خروجی – سه مدل و دو رنگ تولید و عرضه می گردند.
Blue e+ fan-and-filter unit | ||||
Colour | Air throughput | Rated operating voltage | Dimention(mm) | .Order no |
RAL 7035 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۲*۱۲ | ۳۲۳۷۷۰۰ |
RAL 9005 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۲*۱۲ | ۳۲۳۷۷۰۸ |
RAL 7035 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۲*۱۲ | ۳۲۳۷۷۱۰ |
RAL 9005 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۲*۱۲ | ۳۲۳۷۷۱۸ |
RAL 7035 | ۲۴ V (DC) | ۲۴ V (DC) | ۱۲*۱۲ | ۳۲۳۷۷۲۴ |
RAL 7035 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۵*۱۵ | ۳۲۳۸۷۰۰ |
RAL 9005 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۵*۱۵ | ۳۲۳۸۷۰۸ |
RAL 7035 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۵*۱۵ | ۳۲۳۸۷۱۰ |
RAL 9005 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۵*۱۵ | ۳۲۳۸۷۱۸ |
RAL 7035 | ۲۴ V (DC) | ۲۴ V (DC) | ۱۵*۱۵ | ۳۲۳۸۷۲۴ |
RAL 7035 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۰*۲۰ | ۳۲۳۹۷۰۰ |
RAL 9005 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۰*۲۰ | ۳۲۳۹۷۰۸ |
RAL 7035 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۰*۲۰ | ۳۲۳۹۷۱۰ |
RAL 9005 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۰*۲۰ | ۳۲۳۹۷۱۸ |
RAL 7035 | ۲۴ V (DC) | ۲۴ V (DC) | ۲۰*۲۰ | ۳۲۳۹۷۲۴ |
RAL 7035 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۰۷۰۰ |
RAL 9005 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۰۷۰۸ |
RAL 7035 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۰۷۱۰ |
RAL 9005 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۰۷۱۸ |
RAL 7035 | ۲۴ V (DC) | ۲۴ V (DC) | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۰۷۲۴ |
RAL 7035 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۱۷۰۰ |
RAL 9005 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۱۷۰۸ |
RAL 7035 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۱۷۱۰ |
RAL 9005 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۱۷۱۸ |
RAL 7035 | ۲۴ V (DC) | ۲۴ V (DC) | ۲۵*۲۵ | ۳۲۴۱۷۲۴ |
RAL 7035 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۳۷۰۰ |
RAL 9005 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۳۷۰۸ |
RAL 7035 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۳۷۱۰ |
RAL 9005 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۳۷۱۸ |
RAL 7035 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۴۷۰۰ |
RAL 9005 | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۴۷۰۸ |
RAL 7035 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۴۷۱۰ |
RAL 9005 | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۴۷۱۸ |
RAL 7035 | ۴۰۰-۴۶۰ V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ۴۰۰-۴۶۰ V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ۳۲*۳۲ | ۳۲۴۴۷۴۰ |
Blue e+ outlet filter | ||||
Cut-out height | Cut-out width | Colour | .To fit Model No | .Order no |
۹۲ mm | ۹۲ mm | RAL 7035 | SK 3237.7xx | ۳۲۳۷۳۰۰ |
۹۲ mm | ۹۲ mm | RAL 9005 | SK 3237.7xx | ۳۲۳۷۳۰۸ |
۱۲۴ mm | ۱۲۴ mm | RAL 7035 | SK 3238.7xx | ۳۲۳۸۳۰۰ |
۱۲۴ mm | ۱۲۴ mm | RAL 9005 | SK 3238.7xx | ۳۲۳۸۳۰۸ |
۱۷۷ mm | ۱۷۷ mm | RAL 7035 | SK 3239.7xx | ۳۲۳۹۳۰۰ |
۱۷۷ mm | ۱۷۷ mm | RAL 9005 | SK 3239.7xx | ۳۲۳۹۳۰۸ |
۲۲۴ mm | ۲۲۴ mm | RAL 7035 | SK 3240.7xx/ ۳۲۴۰.۹xx/ ۳۲۴۱.۷xx/ ۳۲۴۱.۹xx | ۳۲۴۰۳۰۰ |
۲۲۴ mm | ۲۲۴ mm | RAL 9005 | SK 3240.7xx/ ۳۲۴۰.۹xx/ ۳۲۴۱.۷xx/ ۳۲۴۱.۹xx | ۳۲۴۰۳۰۸ |
۲۹۲ mm | ۲۹۲ mm | RAL 7035 | SK 3243.7xx/ ۳۲۴۳.۹xx/ ۳۲۴۴.۷xx/ ۳۲۴۴.۹xx/ ۳۲۴۵.۹xx | ۳۲۴۳۳۰۰ |
۲۹۲ mm | ۲۹۲ mm | RAL 9005 | SK 3243.7xx/ ۳۲۴۳.۹xx/ ۳۲۴۴.۷xx/ ۳۲۴۴.۹xx/ ۳۲۴۵.۹xx | ۳۲۴۳۳۰۸ |
شرکت پایکاربنیان بهعنوان نماینده انحصاری شرکت ریتال(RITTAL) در ایران در حوزه اتوماسیون صنعتی بههمراه کمپانی مادر در خدمت صنایع کشور میباشد.