ابعاد مدلهای مختلف تابلوهای جدید RITTAL مدل VX25 به همراه ساید پنل و پایه
ابعاد_میلی متر | شماره مدل VX |
عرض | ارتفاع | عمق | |
سیستم محفظه بایینگ VX25 |
۶۰۰ | ۱۲۰۰ | ۵۰۰ | ۸۶۱۵۰۰۰ |
۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۵۰۰ | ۸۸۱۵۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۵۰۰ | ۸۲۱۵۰۰۰ |
۶۰۰ | ۱۴۰۰ | ۵۰۰ | ۸۶۴۵۰۰۰ |
۸۰۰ | ۱۴۰۰ | ۵۰۰ | ۸۸۴۵۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۵۰۰ | ۸۲۴۵۰۰۰ |
۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۵۰۰ | ۸۶۶۵۰۰۰ |
۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۵۰۰ | ۸۸۶۵۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۵۰۰ | ۸۲۶۵۰۰۰ |
۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۴۰۰ | ۸۶۸۴۰۰۰ |
۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۴۰۰ | ۸۸۸۴۰۰۰ |
۱۰۰۰ | ۱۸۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰۸۰۰۰۰ |
۱۰۰۰ | ۱۸۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰۸۴۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۴۰۰ | ۸۲۸۴۰۰۰ |
۴۰۰ | ۱۸۰۰ | ۵۰۰ | ۸۴۸۵۰۰۰ |
۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۵۰۰ | ۸۶۸۵۰۰۰ |
۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۵۰۰ | ۸۸۸۰۰۰۰ |
۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۵۰۰ | ۸۸۸۵۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۵۰۰ | ۸۲۸۵۰۰۰ |
۴۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ | ۸۴۸۶۰۰۰ |
۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ | ۸۶۸۶۰۰۰ |
۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ | ۸۸۸۱۰۰۰ |
۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ | ۸۸۸۶۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ | ۸۲۸۶۰۰۰ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۸۶۰۴۰۰۰ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۸۸۰۴۰۰۰ |
۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰۰۴۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۸۲۰۴۰۰۰ |
۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۸۴۰۵۰۰۰ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۸۶۰۵۰۰۰ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۸۸۰۵۰۰۰ |
۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۸۰۰۵۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۸۲۰۵۰۰۰ |
۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۴۰۶۰۰۰ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۶۰۶۰۰۰ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۸۰۶۰۰۰ |
۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰۶۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۲۰۶۰۰۰ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۶۰۸۰۰۰ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۸۰۸۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۲۰۸۰۰۰ |
۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ۶۰۰ | ۸۶۲۶۰۰۰ |
۸۰۰ | ۲۲۰۰ | ۶۰۰ | ۸۸۲۶۰۰۰ |
۱۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۶۰۰ | ۸۲۲۶۰۰۰ |
ابعاد_میلی متر | شماره مدل VX |
عرض | ارتفاع | عمق | |
محفظه اولیه با درب لعابدار |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۸۴۰۱۲۰ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۸۴۰۱۳۰ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۸۴۰۱۰۰ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۸۴۰۱۱۰ |
محفظه الکترونیکی |
۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۶۰۰ | ۸۴۱۰۰۰۰ |
۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۱۸۰۰۰ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۴۳۰۰۰۰ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۳۸۰۰۰ |
محفظه IP 66/NEMA 4 |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۸۰۷۰۰۰ |
محفظه مدولار |
۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۸۰۴۰۶ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۸۰۶۰۶ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۸۰۸۰۶ |
۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۹۶۸۰۴۰۸ |
۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۹۶۸۰۶۰۸ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۹۶۸۰۸۰۸ |
۴۰۰ | ۲۲۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۸۰۴۲۶ |
۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۸۰۶۲۶ |
۸۰۰ | ۲۲۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۸۰۸۲۶ |
۴۰۰ | ۲۲۰۰ | ۸۰۰ | ۹۶۸۰۴۲۸ |
۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ۸۰۰ | ۹۶۸۰۶۲۸ |
۸۰۰ | ۲۲۰۰ | ۸۰۰ | ۹۶۸۰۸۲۸ |
محفظه فیوز_کلید_جداکننده |
۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۸۰۰۰۵ |
۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۹۶۸۰۲۰۷ |
۱۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۸۰۰۲۵ |
۱۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۸۰۰ | ۹۶۸۰۲۲۷ |
محوطه توزیع |
۸۵۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۹۶۶۶۹۵۶ |
۱۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۹۶۶۶۹۶۶ |
۸۵۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۶۶۹۱۶ |
۱۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۹۶۶۶۹۲۶ |
محفظه EMC |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۸۰۷۰۱۰ |
۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۸۰۷۰۲۰ |